Surat Masuk Tahun 2024
TAHUN 2024
| NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Masuk | Jumlah | |||||||||||
| OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | RA | UND | |||
| 1. | Januari | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 20 |
| 2. | Februari | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 15 |
| 3. | Maret | - | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 14 |
| 4. | April | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
| 5. | Mei | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 15 |
| 6. | Juni | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 15 |
| 7. | Juli | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 17 |
| 8. | Agustus | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 14 |
| 9. | September | - | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 16 |
| 10 | Oktober | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
| 11. | November | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| 12. | Desember | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 12 |


