Surat Masuk
Written by FIRNANDA on .
LAPORAN SURAT MASUK
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU
- Surat Masuk Tahun 2024
- Surat Masuk Tahun 2023
- Surat Masuk Tahun 2022
- Surat Masuk Tahun 2021
- Surat Masuk Tahun 2020
TAHUN 2024
NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Masuk | Jumlah | |||||||||||
OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | RA | UND | |||
1. | Januari | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 20 |
2. | Februari | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 6 | - | - | - | - | 1 | 15 |
3. | Maret | - | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 14 |
4. | April | 2 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 |
5. | Mei | 1 | 5 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 15 |
6. | Juni | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 15 |
7. | Juli | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 17 |
8. | Agustus | 2 | 6 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 14 |
9. | September | - | 4 | 5 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 16 |
10 | Oktober | 1 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
11. | November | - | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
12. | Desember | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 12 |
Read More
TAHUN 2023
NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Masuk | Jumlah | ||||||||||
OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | RA | |||
1. | Januari | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 1 | 16 | 4 | - | - | - | 44 |
2. | Februari | 4 | 8 | 2 | 7 | - | 2 | 17 | - | - | - | - | 47 |
3. | Maret | 3 | 6 | 4 | - | - | 1 | 11 | 2 | - | - | - | 27 |
4. | April | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 9 |
5. | Mei | - | 3 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | 13 |
6. | Juni | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 14 |
7. | Juli | - | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | 18 |
8. | Agustus | 1 | 4 | 13 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 13 |
9. | September | - | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 12 |
10 | Oktober | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 10 |
11. | November | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 12 |
12. | Desember | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 16 |
TAHUN 2022
NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Masuk | Jumlah | |||||||||
OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | |||
1. | Januari | 4 | 7 | 13 | 11 | 0 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 61 |
2. | Februari | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 0 | 45 |
3. | Maret | 2 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 1 | 49 |
4. | April | 5 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 37 |
5. | Mei | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 25 |
6. | Juni | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 43 |
7. | Juli | |||||||||||
8. | Agustus | |||||||||||
9. | September | |||||||||||
10 | Oktober | |||||||||||
11. | November | |||||||||||
12. | Desember |
TAHUN 2021
NO. | BULAN | Klasifikasi Surat | Jumlah | |||||||||
OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | |||
1. | Januari | 3 | 9 | 10 | 8 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2. | Februari | 3 | 18 | 11 | 5 | 0 | 1 | 29 | 4 | 0 | 0 | 71 |
3. | Maret | 1 | 13 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 58 |
4. | April | 1 | 6 | 14 | 7 | 0 | 1 | 20 | 5 | 2 | 0 | 56 |
5. | Mei | 1 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 30 |
6. | Juni | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 40 |
7. | Juli | 4 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 34 |
8. | Agustus | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26 |
9. | September | 3 | 14 | 13 | 5 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | 0 | 60 |
10 | Oktober | 4 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 44 |
11. | November | 3 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 47 |
12. | Desember | 9 | 15 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 47 |
TAHUN 2020
NO. | BULAN | Klasifikasi Surat | Jumlah | |||||||||
OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | |||
1. | Januari | 7 | 8 | 7 | 15 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 58 |
2. | Februari | 1 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 48 |
3. | Maret | 0 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 42 |
4. | April | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 28 |
5. | Mei | 2 | 10 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 |
6. | Juni | 1 | 16 | 17 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 54 |
7. | Juli | 6 | 8 | 13 | 16 | 0 | 3 | 24 | 4 | 0 | 1 | 75 |
8. | Agustus | 5 | 13 | 13 | 8 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 68 |
9. | September | 2 | 13 | 7 | 4 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 50 |
10 | Oktober | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 51 |
11. | November | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 44 |
12. | Desember | 2 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 40 |