Ringkasan Daftar Aset Dan Inventaris Pengadilan Agama Pasangkayu
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CAL BMN)
UNIT ESELON 01 : BADAN URUSAN ADMMINISTRASI (O1)
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU
| No | Tahun | Pelaporan | Dokumen |
| 1 | 2020 | Semester I | Klik Disini |
| Semester II | Klik Disini | ||
| 2 | 2021 | Semester I | Klik Disini |
| Semester II | Klik Disini | ||
| 3 | 2022 | Semester I | Klik Disini |
| Semester II | Klik Disini | ||
| 3 | 2023 | Semester I | Klik Disini |
| Semester II | Klik Disini | ||
| 3 | 2024 | Semester I | Klik Disini |
| Semester II | Klik Disini | ||
|
4 |
2025 | Semester I | Klik Disini |
| Semester II |
CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA (CAL BMN)
UNIT ESELON 01 : BADAN PERADILAN AGAMA (O4)
PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU
| No | Tahun | Pelaporan | Dokumen |
| 1 | 2020 | Semester I | Klik Disini |
| Semester II | Klik Disini | ||
| 2 | 2021 | Semester I | Klik Disini |
| Semester II | Klik Disini | ||
| 3 | 2022 |
Semester I | Klik Disini |
| Semester Ii | Klik Disini | ||
| 4 | 2023 | Semester I | Klik Disini |
| Semester II | Klik Disini | ||


