Surat Masuk Tahun 2023
TAHUN 2023
| NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Masuk | Jumlah | ||||||||||
| OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | RA | |||
| 1. | Januari | 2 | 4 | 7 | 10 | - | 1 | 16 | 4 | - | - | - | 44 |
| 2. | Februari | 4 | 8 | 2 | 7 | - | 2 | 17 | - | - | - | - | 47 |
| 3. | Maret | 3 | 6 | 4 | - | - | 1 | 11 | 2 | - | - | - | 27 |
| 4. | April | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | 9 |
| 5. | Mei | - | 3 | - | - | - | 3 | 9 | - | - | - | - | 13 |
| 6. | Juni | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 14 |
| 7. | Juli | - | 1 | 2 | 4 | - | 2 | 6 | 3 | - | - | - | 18 |
| 8. | Agustus | 1 | 4 | 13 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 13 |
| 9. | September | - | 1 | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 12 |
| 10 | Oktober | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 10 |
| 11. | November | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 12 |
| 12. | Desember | 3 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 16 |


