Surat Masuk Tahun 2026
TAHUN 2026
| NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Masuk | Jumlah | |||||||||||
| OT | DL | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PW | PS | RA | UND | |||
| 1. | Januari | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||
| 2. | Februari | |||||||||||||
| 3. | Maret | |||||||||||||
| 4. | April | |||||||||||||
| 5. | Mei | |||||||||||||
| 6. | Juni | |||||||||||||
| 7. | Juli | |||||||||||||
| 8. | Agustus | |||||||||||||
| 9. | September | |||||||||||||
| 10 | Oktober | |||||||||||||
| 11. | November | |||||||||||||
| 12. | Desember | |||||||||||||


