Surat Masuk Tahun 2026
TAHUN 2026
| NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Masuk | Jumlah | |||||||||||
| OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | RA | UND | |||
| 1. | Januari | |||||||||||||
| 2. | Februari | |||||||||||||
| 3. | Maret | |||||||||||||
| 4. | April | |||||||||||||
| 5. | Mei | |||||||||||||
| 6. | Juni | |||||||||||||
| 7. | Juli | |||||||||||||
| 8. | Agustus | |||||||||||||
| 9. | September | |||||||||||||
| 10 | Oktober | |||||||||||||
| 11. | November | |||||||||||||
| 12. | Desember | |||||||||||||
TAHUN 2026
| NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Masuk | Jumlah | |||||||||||
| OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | RA | UND | |||
| 1. | Januari | |||||||||||||
| 2. | Februari | |||||||||||||
| 3. | Maret | |||||||||||||
| 4. | April | |||||||||||||
| 5. | Mei | |||||||||||||
| 6. | Juni | |||||||||||||
| 7. | Juli | |||||||||||||
| 8. | Agustus | |||||||||||||
| 9. | September | |||||||||||||
| 10 | Oktober | |||||||||||||
| 11. | November | |||||||||||||
| 12. | Desember | |||||||||||||

Pengadilan Agama Pasangkayu
Jalan Poros Mamuju - Palu
Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu
Kab. Pasangkayu
Sulawesi Barat - 91571
0457 - 7031405
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.