Surat Masuk Tahun 2025
TAHUN 2025
| NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Masuk | Jumlah | |||||||||||
| OT | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | RA | UND | |||
| 1. | Januari | - | 1 | 2 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 11 |
| 2. | Februari | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 |
| 3. | Maret | 2 | 3 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| 4. | April | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 8 |
| 5. | Mei | - | 4 | - | 3 | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | 12 |
| 6. | Juni | - | 3 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 9 |
| 7. | Juli | - | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 |
| 8. | Agustus | - | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | - | 14 |
| 9. | September | - | 7 | - | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 13 |
| 10 | Oktober | - | 5 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 12 |
| 11. | November | - | 5 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 14 |
| 12. | Desember | - | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 13 |


