Surat Keluar Tahun 2026
TAHUN 2026
| NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Keluar | Jumlah | |||||||||||
| TI | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | RA | DL | |||
| 1. | Januari | 2 | 2 | 41 | 42 | 27 | 11 | 4 | 129 | |||||
| 2. | Februari | 16 | 50 | 17 | 8 | 91 | ||||||||
| 3. | Maret | 34 | 32 | 19 | 15 | 6 | 106 | |||||||
| 4. | April | |||||||||||||
| 5. | Mei | |||||||||||||
| 6. | Juni | |||||||||||||
| 7. | Juli | |||||||||||||
| 8. | Agustus | |||||||||||||
| 9. | September | |||||||||||||
| 10 | Oktober | |||||||||||||
| 11. | November | |||||||||||||
| 12. | Desember | |||||||||||||


