Surat Keluar Tahun 2026
TAHUN 2026
| NO. | BULAN | Klasifikasi Surat Keluar | Jumlah | |||||||||||
| TI | HM | KP | KU | KS | PL | HK | PP | PB | PS | RA | DL | |||
| 1. | Januari | 2 | 2 | 41 | 42 | - | 27 | 11 | - | - | - | - | 4 | 129 |
| 2. | Februari | - | - | 16 | 50 | - | 17 | 8 | - | - | - | - | - | 91 |
| 3. | Maret | - | - | 34 | 32 | - | 19 | 15 | - | - | - | - | 6 | 106 |
| 4. | April | - | 1 | 45 | 46 | - | 12 | 19 | - | - | - | - | - | 123 |
| 5. | Mei | 1 | - | 16 | 55 | - | 14 | 18 | - | - | - | 1 | - | 105 |
| 6. | Juni | - | - | 21 | 43 | - | 16 | 17 | - | - | - | 1 | - | 90 |
| 7. | Juli | - | 3 | 30 | 45 | - | 20 | 25 | - | - | - | 1 | - | 124 |
| 8. | Agustus | |||||||||||||
| 9. | September | |||||||||||||
| 10 | Oktober | |||||||||||||
| 11. | November | |||||||||||||
| 12. | Desember | |||||||||||||


