Laporan Pengembalian Sisa Panjar Perkara
PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU TAHUN 2026
| No | Bulan | Jumlah | Ket |
| 1 | Januari | Rp. 859.000,00 | - |
| 2 | Februari | - | |
| 3 | Maret | - | |
| 4 | April | - | |
| 5 | Mei | - | |
| 6 | Juni | - | |
| 7 | Juli | - | |
| 8 | Agustus | - | |
| 9 | September | - | |
| 10 | Oktober | - | |
| 11 | November | - | |
| 12 | Desember | - |
PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU TAHUN 2025
| No | Bulan | Jumlah | Ket |
| 1 | Januari | Rp. 1.219.500,00 | - |
| 2 | Februari | Rp. 2.061.000,00 | - |
| 3 | Maret | Rp. 1.219.500,00 | - |
| 4 | April | Rp. 2.741.500,00 | - |
| 5 | Mei | Rp. 3.741.500,00 | - |
| 6 | Juni | Rp. 2.046.500,00 | - |
| 7 | Juli | Rp. 4.010.500,00 | - |
| 8 | Agustus | Rp. 2.539.500,00 | - |
| 9 | September | Rp. 3.127.000,00 | - |
| 10 | Oktober | Rp. 5.418.500,00 | - |
| 11 | November | Rp. 3.293.500,00 | - |
| 12 | Desember | Rp. 4.238.500,00 | - |
PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU TAHUN 2024
| No | Bulan | Jumlah | Ket |
| 1 | Januari | Rp. 8.595.000,00 | - |
| 2 | Februari | Rp. 9.054.000,00 | - |
| 3 | Maret | Rp. 5.465.500,00 | - |
| 4 | April | Rp. 3.100.000,00 | - |
| 5 | Mei | Rp. 8.103.000,00 | - |
| 6 | Juni | Rp. 7.303.500,00 | - |
| 7 | Juli | Rp. 6.304.000,00 | - |
| 8 | Agustus | Rp. 3.992.500,00 | - |
| 9 | September | Rp. 6.304.500,00 | - |
| 10 | Oktober | Rp. 912.500,00 | - |
| 11 | November | Rp. 1.365.500,00 | - |
| 12 | Desember | Rp. 2.359.000,00 | - |
PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU TAHUN 2023
PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU TAHUN 2022
PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU TAHUN 2021
.
PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU TAHUN 2020
.
PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU TAHUN 2019
.
PENGEMBALIAN SISA PANJAR PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU TAHUN 2018
| No | Bulan | Jumlah | Ket |
| 1 | Januari | - | - |
| 2 | Februari | - | - |
| 3 | Maret | - | - |
| 4 | April | - | - |
| 5 | Mei | - | - |
| 6 | Juni | - | - |
| 7 | Juli | - | - |
| 8 | Agustus | - | - |
| 9 | September | - | - |
| 10 | Oktober | - | - |
| 11 | November | - | - |
| 12 | Desember | Rp. 2.725.000,00 | - |


